经实地验收,下表所列33家企业的166台套装备拟定为宁乡县2016年二季度装备补贴项目,现向社会公示。补贴标准:2016年购置的单台设备除税价格在10-30万元,补贴比例10%;30-50万元,补贴比例11%;50万元以上的补贴比例12%。
| 2016年二季度装备补贴项目汇总表 | ||||||||||||
| 经实地验收,下表所列33家企业的166台套装备拟定为宁乡县2016年二季度装备补贴项目,现向社会公示。补贴标准:2016年购置的单台设备除税价格在10-30万元,补贴比例10%;30-50万元,补贴比例11%;50万元以上的补贴比例12%。 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 载体 单位 |
申报单位 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 台数 | 含税 单价 |
合同金额 | 开票日期 | 核定装备 金额 (除税) |
补贴 标准 (%) |
核定 补贴 金额 |
| 合 计 | 166 | 12949.52 | 1476.55 | |||||||||
| 1 | 经开区 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 整机冲氮回收检测装置 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WYH-531 | 1 | 35.00 | 35.00 | 2016.03.02 | 29.91 | 10% | 2.99 |
| 自动开箱封箱套箱机组 | 广州市永兴自动化机械科技有限公司 | 非标 | 1 | 54.40 | 54.40 | 2016.02.27 | 46.50 | 11% | 5.11 | |||
| 中央供色母系统 | 深圳市首熙机械设备有限公司 | 非标 | 1 | 139.00 | 139.00 | 2016.02.18 | 118.80 | 12% | 14.26 | |||
| 立式自动烘干炉(烘道长7.2米) | 广州金飙涂装成套设备有限公司 | 非标 | 2 | 128.00 | 128.00 | 2016.03.09 | 109.40 | 12% | 13.13 | |||
| 焊接烟雾净化器 | 无锡西玖环保科技有限公司 | 非标 | 1 | 13.70 | 13.70 | 2016.03.17 | 11.71 | 10% | 1.17 | |||
| 立式自动烘干炉(烘道长9.5米) | 广州金飙涂装成套设备有限公司 | 非标 | 2 | 70.00 | 140.00 | 2016.03.09 | 119.66 | 12% | 14.36 | |||
| 集中供料系统 | 深圳市首熙机械设备有限公司 | 非标 | 1 | 590.00 | 590.00 | 2016.02.18 | 504.27 | 12% | 60.51 | |||
| 防爆灌注机 | 爱发科东方真空(成都)有限公司 | EXRC-200 | 5 | 60.00 | 300.00 | 2016.02.19 | 256.41 | 12% | 30.77 | |||
| 防爆灌注机 | 爱发科东方真空(成都)有限公司 | EXRC-200 | 2 | 48.00 | 96.00 | 2016.02.19 | 82.05 | 11% | 9.03 | |||
| 氦检机 (家用内机) |
爱发科东方真空(成都)有限公司 | QYH-205+QYH | 1 | 385.10 | 385.10 | 2016.02.19 | 329.15 | 12% | 39.50 | |||
| 1 | 经开区 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 氦检机 (家用外机) |
爱发科东方真空(成都)有限公司 | QYH-205+QYH | 1 | 305.10 | 305.10 | 2016.02.19 | 260.77 | 12% | 31.29 |
| 氦检机 (商用内机) |
爱发科东方真空(成都)有限公司 | QYH-205+QYH | 1 | 377.60 | 377.60 | 2016.02.19 | 322.74 | 12% | 38.73 | |||
| 氦检机 (商用外机) |
爱发科东方真空(成都)有限公司 | QYH-205+QYH | 1 | 324.80 | 324.80 | 2016.02.19 | 277.61 | 12% | 33.31 | |||
| 小 计 | 20 | 2468.97 | 294.16 | |||||||||
| 2 | 经开区 | 妙盛动力科技有限公司 | 高速分散机、兵神螺杆泵、除铁器、气双隔膜泵、冷水机组、缓冲罐 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | Ss-156-240L、2NHL20F、CA-300正极/负极、SSGL-XXX-10、钛姆勒 | 1 | 270.00 | 270.00 | 2016.02-04月 | 188.03 | 12% | 22.56 |
| AGV控制设备 | 深圳市锐为自动化科技有限公司 | A1-300S | 1 | 42.47 | 42.47 | 2016.01-3月 | 21.78 | 10% | 2.18 | |||
| 抽气封口切边机、手动顶侧封、自动开盖吸附箱、斜架式小腔真空预封机、平压机 | 东莞市盟昌精密设备有限公司 | 350型、300型、MC-PCPQ35/ PYJ40/PDCF35 |
3 | 12.80 | 51.56 | 2016.05.10 | 32.82 | 10% | 3.28 | |||
| 自动叠片机 | 深圳市海裕百特轧设备有限公司 | 800*750-c | 2 | 103.00 | 206.00 | 2016.04.20 | 88.03 | 12% | 10.56 | |||
| 连续涂布机、自动高空烤箱、实验室涂布机、冷却机 | 深圳市信宇人科技有限公司 | XLG2-600F+(I)/ XKX8-211A(I)/XKX8-245C(II)/XLJ7-100X |
1 | 844.00 | 844.00 | 2016.05.17 | 194.87 | 11% | 21.44 | |||
| 自动化检测化成设备 | 广州蓝奇电子实业有限公司 | BK-8096E/30 | 10 | 31.97 | 319.68 | 2016.05.17 | 185.04 | 10% | 18.50 | |||
| 小 计 | 18 | 710.58 | 78.53 | |||||||||
| 3 | 经开区 | 湖南神宇新材料有限公司 | 平双防水卷材生产线 | 苏州金纬机械制造有限公司 | 3000MM | 1 | 175.00 | 175.00 | 2016.03.23 | 149.57 | 12% | 17.95 |
| 高分子涂胶撒细砂粘合生产线 | 无锡市成名机械厂 | 2米 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2016.05.03 | 72.65 | 12% | 8.72 | |||
| 小 计 | 2 | 222.22 | 26.67 | |||||||||
| 4 | 经开区 | 长沙银腾塑印包装有限公司 | 印刷检测系统 | 德清泰德机械有限公司、凌云光技术集团有限责任公司 | ER300 | 1 | 53.60 | 53.60 | 2016.06 | 45.81 | 11% | 5.04 |
| 5 | 经开区 | 长沙吉成新材料有限公司 | 无压烧结炉 | 株洲鑫阳热处理设备有限公司 | XY-WYSJ-2300 | 2 | 106.75 | 213.50 | 2015.12.24 | 77.98 | 12% | 9.36 |
| 冷等静压机 | 佛山市南海区迈驰机械制造有限公司 | LDJ250/500 | 1 | 21.80 | 21.80 | 2016.3.14 | 18.63 | 10% | 1.86 | |||
| 卧式脱蜡机 | 株洲长江硬质合金设备有限公司 | 500*500*1800 | 1 | 21.50 | 18.37 | 2016.3.17 | 18.38 | 10% | 1.84 | |||
| 卧式脱蜡炉 | 株洲长江硬质合金设备有限公司 | 800*600*1500 | 1 | 15.68 | 15.68 | 2016.04.22 | 13.40 | 10% | 1.34 | |||
| 无压烧结炉 | 株洲鑫阳热处理设备有限公司 | XY-WYSJ-2300 | 1 | 62.00 | 62.00 | 2016.04.26 | 52.99 | 12% | 6.36 | |||
| 开式喷雾干燥设备 | 无锡众盛粉体设备有限公司 | GL-50 | 1 | 40.00 | 40.00 | 2016.04.19 | 34.19 | 11% | 3.76 | |||
| 卧式高温烧结炉 | 长沙诺天电子科技有限公司 | KGPS-2500-2.5S | 2 | 110.00 | 220.00 | 2016.04.28 | 85.47 | 12% | 10.26 | |||
| 开式喷雾干燥设备 | 无锡众盛粉体设备有限公司 | GL-50 | 1 | 40.00 | 40.00 | 2016.05.12 | 34.19 | 11% | 3.76 | |||
| 粉末成型机 | 扬州市海力精密机械制造有限公司 | HPP-1600P | 1 | 92.80 | 92.80 | 2016.05.25 | 79.32 | 12% | 9.52 | |||
| 小 计 | 11 | 414.55 | 48.05 | |||||||||
| 6 | 经开区 | 湖南金富包装有限公司 | 百旺中央供料系统 | 广州旭志机械设备有限公司 | / | 1 | 106.80 | 106.80 | 2016.1.15 | 91.28 | 12% | 10.95 |
| 压盖机 | 萨克米机械企业(香港)有限公司 | / | 2 | 405.89 不含税 |
811.77 | 2016.04.15 | 811.77 | 12% | 97.41 | |||
| 小 计 | 3 | 903.05 | 108.37 | |||||||||
| 7 | 经开区 | 湖南康程护理用品有限公司 | 玳纳特胶机 | 依工玳纳特胶粘设备(苏州)有限公司 | 1 | 35.00 | 35.00 | 2016.02.26 | 14.96 | 10% | 1.50 | |
| 玳纳特胶机 | 依工玳纳特胶粘设备(苏州)有限公司 | 1 | 31.50 | 31.50 | 2016.02.26 | 13.46 | 10% | 1.35 | ||||
| 无纺布透气度测试仪 | 湖南省科学器材进出口公司 | TQD-GZ | 1 | 12.70 | 12.70 | 2016.03.24 | 10.85 | 10% | 1.09 | |||
| 半自动包装机 | 厦门博瑞达机电工程有限公司 | 5 | 24.00 | 120.00 | 2016.01.11 | 87.18 | 10% | 8.72 | ||||
| 小 计 | 8 | 126.45 | 12.65 | |||||||||
| 8 | 经开区 | 湖南零零嘴饮料有限公司 | 一级反渗水系统 | 湖州华渗水处理设备有限公司 | RO-15000 | 1 | 55.00 | 55.00 | 2015.12.31-2016.01.21 | 47.01 | 11% | 5.17 |
| 9 | 经开区 | 湖南海纳新材料有限公司 | 激光粒度分析仪 | 湖南中仪器材进出口公司Malvern | Mastersizer 2000 |
1 | 32.00 | 32.00 | 2016.04.25 | 27.35 | 10% | 2.74 |
| 盘式干燥机 | 常州市金陵干燥设备有限公司 | PGC-2200-12型热板式 | 1 | 39.00 | 39.00 | 2016.02.03 | 33.33 | 11% | 3.67 | |||
| 离心机 | 江苏华大离心机制造有限公司 | LGZ1250NF | 2 | 23.50 | 47.00 | 2016.04.21 | 20.09 | 10% | 2.01 | |||
| 旋转干燥设备系统 | 常州市达诺机械设备有限公司 | XSG-900型 | 1 | 54.50 | 54.50 | 2016.01.19 | 46.58 | 11% | 5.12 | |||
| 小 计 | 5 | 127.35 | 13.53 | |||||||||
| 10 | 经开区 | 湖南恒佳新材料科技有限公司 | 铝锭铣面机1430mm | 无锡市同维机电制造有限公司 | 1430mm铝锭铣面机 | 1 | 115.00 | 115.00 | 2016.5.19 | 98.29 | 12% | 11.79 |
| EAS-PL-IL型电弧喷锌设备、喷涂室 | 上海楚越机械设备有限公司 | EAS-PL-IL型 | 1 | 49.80 | 49.80 | 2016.06.14 | 42.56 | 11% | 4.68 | |||
| 小 计 | 2 | 140.85 | 16.48 | |||||||||
| 11 | 经开区 | 湖南懋天新材料有限公司 | 制氢设备 | 苏州新思气体系统有限公司 | HH-200 | 1 | 170.00 | 170.00 | 2016.04.07 | 145.30 | 12% | 17.44 |
| 氢气纯化设备 | 苏州新瑞净化设备有限公司 | 200NM4/h | 1 | 208.00 | 208.00 | 2016.04.26 | 177.78 | 12% | 21.33 | |||
| 7.5米四管炉 | 株洲钻石硬质合金设备有限公司 | 7.5m | 1 | 47.50 | 47.50 | 2016.02.22 | 40.60 | 11% | 4.47 | |||
| 小 计 | 3 | 363.68 | 43.24 | |||||||||
| 12 | 经开区 | 长沙众惠机械有限公司 | 高速精密车铣复合机 | 广州隆邦自动化控制设备有限公司 | XL-46MYT | 1 | 26.50 | 26.50 | 2016.06.08 | 22.65 | 10% | 2.26 |
| 13 | 经开区 | 长沙海大铝业有限公司 | 简易双牵引机 | 鲍氏(湖北)机械有限公司 | 1100T | 1 | 12.88 | 12.88 | 2016.06.15 | 11.01 | 10% | 1.10 |
| 14 | 经开区 | 宁乡恒源包装有限公司 | 4色电脑自动水性印刷开槽模切机 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | K4-1200*2800 | 1 | 182.00 | 182.00 | 2016.5.16 | 155.56 | 12% | 18.67 |
| 15 | 高新区 | 湖南省五季风生物科技有限责任公司 | 预混料生产成套设备 | 临湘久盛机械制造有限公司 | SLHSL1.0 | 1 | 16.20 | 16.20 | 2016.04.26 | 13.85 | 10% | 1.38 |
| 液相色谱仪 | 赛智科技(杭州)有限公司 | LC-10Tvp | 1 | 12.00 | 12.00 | 2016.03.27 | 10.26 | 10% | 1.03 | |||
| 小 计 | 2 | 24.1 | 2.41 | |||||||||
| 16 | 高新区 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 自动化钣金立体料库 | 厦门赛恩机电科技有限公司 | MVC-3000 | 1 | 2759.00 | 2759.00 | 2015.12- 2016.01 |
1973.50 | 12% | 223.37 (236.82) |
| 数控冲剪复合机 | S4Xe | |||||||||||
| 机器人自动卸料收集装置机器人 | ||||||||||||
| 数控机械手折弯机机器人 | P4Xe-2516 | |||||||||||
| 17 | 高新区 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 粉体输送系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 37.20 | 37.20 | 2016.02.20 | 31.79 | 11% | 3.50 |
| 蜂窝式高压静电除焦器 | 襄阳博慧化工电器设备有限公司 | 非标 | 1 | 25.60 | 25.60 | 2016.05.03 | 21.88 | 10% | 2.19 | |||
| 高温反应釜及配套设备 | 佛山市海南区诺星机械设备有限公司 | 非标 | 4 | 136.00 | 136.00 | 2016.04.13 | 116.24 | 10% | 11.62 | |||
| 高效混合机 | 无锡新光粉体科技有限公司 | 非标 | 1 | 36.00 | 36.00 | 2016.04.15 | 30.77 | 11% | 3.38 | |||
| 高压静电捕焦系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 46.08 | 46.08 | 2016.02.20 | 39.38 | 11% | 4.33 | |||
| 自动化包覆生产线控制系统 | 宁乡阳关电器自动化有限公司 | 非标 | 1 | 20.00 | 20.00 | 2016.03.30 | 17.09 | 10% | 1.71 | |||
| 自动化筛分生产线控制系统 | 宁乡阳关电器自动化有限公司 | 非标 | 1 | 25.00 | 25.00 | 2016.03.30 | 21.37 | 10% | 2.14 | |||
| 自动配料系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 35.80 | 35.80 | 2016.04.16 | 30.60 | 11% | 3.37 | |||
| 自动化生产线监控系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 82.93 | 82.93 | 2016.04.21 | 70.88 | 12% | 8.51 | |||
| 机械粉碎系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 42.96 | 42.93 | 2016.04.21 | 36.72 | 11% | 4.04 | |||
| 真空负压系统 | 湖南清河重工机械有限公司 | 非标 | 1 | 63.48 | 63.48 | 2016.05.09 | 54.26 | 12% | 6.51 | |||
| 粉末液压机 | 南通锻压设备股份有限公司 | YQ79Z-200 | 1 | 14.00 | 14.00 | 2016.05.23 | 11.97 | 10% | 1.20 | |||
| 小 计 | 15 | 482.95 | 52.49 | |||||||||
| 18 | 高新区 | 长沙壹纳光电材料有限公司 | 烧结炉 | 湘潭市宏业轻工机械有限公司 | 1 | 14.60 | 14.60 | 2016.01.11 | 12.48 | 10% | 1.25 | |
| 19 | 高新区 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 精密微孔过滤器 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | PGR-50B | 1 | 15.50 | 15.50 | 2016.04.19 | 13.25 | 10% | 1.32 |
| 盘式干燥机 | 石家庄工大化工设备有限公司 | GDPG2500/10B | 4 | 41.60 | 166.40 | 2015.12.31 | 142.22 | 11% | 15.64 | |||
| 双轴电池极片破碎机 | 中山市昊瑞环保设备有限公司 | HRD50M | 1 | 13.80 | 13.80 | 2016.05.04 | 11.79 | 10% | 1.18 | |||
| 微孔过滤机 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | PGR-40L/PGR-100B | 6 | 18.10 | 108.60 | 2016.04.19 | 92.82 | 10% | 9.28 | |||
| 离心机 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | LLGZ-1250 | 20 | 31.70 | 634.00 | 2015.12.25-2016.6.21 | 541.88 | 10% | 54.19 | |||
| 干粉自动电磁磁选机 | 佛山市高明冠宇机械厂有限公司 | GY-F-15K | 3 | 15.33 | 46.00 | 2016.04.01 | 39.32 | 10% | 3.93 | |||
| 小 计 | 35 | 841.28 | 85.55 | |||||||||
| 20 | 高新区 | 湖南红宇智能制造有限公司 | QPQ生产线 | 浙江科亿炉业有限公司 | 800mm*5000mm | 1 | 320.00 | 320.00 | 2016.03.28 | 273.50 | 12% | 32.82 |
| QPQ生产线 | 成都伍田机械技术有限责任公司 | 800mm*2000mm | 1 | 125.00 | 125.00 | 2016.03.23 | 106.84 | 12% | 12.82 | |||
| 抛光机 | 无锡惠联机械设备有限公司 | 非标 | 2 | 26.50 | 53.00 | 2016.04.23 | 32.48 | 10% | 3.25 | |||
| PIP环保设备 | 湖南科加环保设备有限公司 | 非标 | 1 | 56.88 | 56.88 | 2016.6.21 | 48.62 | 11% | 5.35 | |||
| 小 计 | 5 | 461.44 | 54.24 | |||||||||
| 21 | 高新区 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 高真空烧结炉 | 长沙科鑫炉业有限公司 | RZKM-120-16 | 1 | 50.00 | 50.00 | 2016.04.06 | 42.74 | 11% | 4.70 |
| 22 | 高新区 | 湖南天威电气股份有限公司 | 注塑机 | 湖南省强盛海天机械销售有限公司 | MA3800II/2250 MA3200II/1700 |
2 | 36.24 | 79.12 | 2016.06.15 | 67.62 | 11% | 7.44 |
| 23 | 高新区 | 湖南红太东方机电装备股份有限公司 | 电动双梁桥式起重机 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | QD32/16T-20.5M | 4 | 28.85 | 115.40 | 2016.01.20 | 98.63 | 10% | 9.86 |
| 电动双梁桥式起重机 | QD32/16T-22.5M | 1 | 29.30 | 29.30 | 2016.01.20 | 25.04 | 10% | 2.50 | ||||
| 双主梁半门式起重机 | BMG 25/10T-20M | 1 | 31.00 | 31.00 | 2016.01.20 | 26.50 | 10% | 2.65 | ||||
| 电动双梁桥式起重机 | QD 20/10T-20.5M | 4 | 22.45 | 89.80 | 2016.01.20 | 76.75 | 10% | 7.68 | ||||
| 电动双梁桥式起重机 | QD 20/10T-22.5M | 1 | 23.00 | 23.00 | 2016.01.20 | 19.66 | 10% | 1.97 | ||||
| 小 计 | 11 | 246.58 | 24.66 | |||||||||
| 24 | 城郊 | 湖南星火机械制造有限公司 | 龙门数控等离子切割机 | 湖南超宇科技有限公司 | CYXLMDCUT-4000 | 1 | 16.92 | 16.92 | 2016.01.07 | 14.46 | 10% | 1.45 |
| 25 | 城郊 | 宁乡县湘沩彩印包装有限公司 | 螺杆式空气压缩机 | 上海斯可洛压缩机有限公司 | SCR100XL-8 | 1 | 12.30 | 12.30 | 2016.04.05 | 10.51 | 10% | 1.05 |
| 全自动糊箱机 | 唐山佳捷包装机械制造有限公司 | JHXDB-2800 | 1 | 24.00 | 24.00 | 2016.03.24 | 20.51 | 10% | 2.05 | |||
| 全自动四面拍齐打包流水线 | 东莞市摩氏卡机械科技有限公司 | Y5 | 1 | 16.00 | 16.00 | 2016.04.11 | 13.68 | 10% | 1.37 | |||
| 全自动钉箱机 | 江阴唐诚机械有限公司 | Y-90 2400*800 | 1 | 80.00 | 80.00 | 2016.05.23 | 68.38 | 12% | 8.21 | |||
| 全自动四面拍齐打包流水线 | 东莞市摩氏卡机械科技有限公司 | Y5 | 1 | 16.00 | 16.00 | 2016.06.02 | 13.68 | 10% | 1.37 | |||
| 小 计 | 5 | 126.75 | 14.04 | |||||||||
| 26 | 城郊 | 湖南恒瀚高新技术有限公司 | 多功能全自动节能高光热敏材料涂布机 | 深圳荣缵科技有限公司 | TB1050多功能涂布机 | 1 | 1730.00 | 1730.00 | 2015.12.23 | 147.01 | 12% | 17.64 |
| 27 | 夏铎铺 | 长沙天赋机械设备有限公司 | 连续式网带加热炉 | 浙江长兴正达电炉制造有限公司 | ZD-RCM-105-9 | 1 | 16.00 | 16.00 | 2016.05.10 | 13.68 | 10% | 1.37 |
| 高铬铸铁正火台车炉 | 湘潭华宇电炉制造有限公司 | RT-200-12 | 1 | 12.00 | 12.00 | 2016.04.16 | 10.26 | 10% | 1.03 | |||
| 小 计 | 2 | 23.93 | 2.39 | |||||||||
| 28 | 夏铎铺 | 湖南润通机械制造有限公司 | 数显落地式铣镗床 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 | TX6213A-X5Y2.5,HT200C | 1 | 57.00 | 58.80 | 2016.02.23 | 48.72 | 11% | 5.36 |
| 29 | 玉潭 | 长沙湘一机械有限公司 | 液压板料折弯机 | 上海巨威剪折机床厂有限公司 | WC67Y-201/4000 | 1 | 18.00 | 18.00 | 2016.01.12 | 15.38 | 10% | 1.54 |
| 液压闸式剪板机 | 上海巨威剪折机床厂有限公司 | QC11Y-12X400 | 1 | 16.00 | 16.00 | 2016.01.12 | 13.68 | 10% | 1.37 | |||
| 小 计 | 2 | 29.06 | 2.91 | |||||||||
| 30 | 玉潭 | 长沙合兴卫生用品材料有限公司 | 2.4米SSS丙纶纺粘非织造布生产线 | 湖南昌瑞机械设备有限公司(另含9家配套机械设备厂) | 2M-SSS | 1 | 690.00 | 690.00 | 2015.06.10 | 564.70 | 11% | 62.12 |
| 31 | 菁华铺 | 湖南湘梅花电子陶瓷有限公司 | 陶瓷管挤出线 | 湖南中联陶瓷机械有限公司 | TCJG21 | 1 | 40.50 | 40.50 | 2016.04.29 | 34.62 | 11% | 3.81 |
| 32 | 白马桥 | 湖南爽洁卫生用品有限公司 | 魔术扣式婴儿纸尿裤生产设备 | 瑞光(上海)电器设备有限公司 | DRS-1096 | 1 | 2246.00 | 2246.00 | 2016.06.27 | 1919.66 | 12% | 230.36 |
| 33 | 坝塘镇 | 长沙万盛园粮油有限公司 | 环保型大米(糙米粉)生产流水线 | 宁乡县多维粮食工程设计室 | 成套生产线 | 1 | 68.28 | 68.28 | 2016.06.06 | 53.66 | 12% | 6.44 |
| 公示时间:2016年8月15日至2016年8月21日。 联系人:曾子玲 0731-87907681 邮箱:48606588@qq.com | ||||||||||||
| 宁乡县实力园区建设领导小组办公室 2016年8月15日 |
||||||||||||
来源:今日宁乡
编辑:陶湘
本文链接:https://wap.ningxiangnews.cn/content/2016/08/15/5651411.html